|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == České banky == |
| | | |
| + | * '''Československá obchodní banka (ČSOB)''' - (KBC Group) |
| + | ** Web: www.csob.cz |
| + | |
| + | * '''Česká spořitelna''' (Erste Group Bank) |
| + | ** počtem klientů největší banka v Česku |
| + | ** Web: www.csas.cz |
| + | |
| + | * '''Komerční banka (KB)''' - (Société Générale) |
| + | ** Web: www.kb.cz |
| + | |
| + | * '''UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia''' (UniCredit) |
| + | ** od roku 2007 |
| + | ** Web: www.unicreditbank.cz |
| + | |
| + | * '''Hypoteční banka''' (KBC Group) |
| + | ** Založena v roce 2001 v Hradci Králové. |
| + | ** Web: www.hypotecnibanka.cz |
| + | |
| + | * '''Raiffeisenbank''' (Raiffeisen) |
| + | ** Web: www.rb.cz |
| + | |
| + | * '''GE Money Bank''' (General Electric) |
| + | ** Web: www.gemoney.cz |
| + | |
| + | * '''Českomoravská stavební spořitelna''' (KBC Group) |
| + | ** Web: www.cmss.cz |
| + | |
| + | * '''Českomoravská záruční a rozvojová banka''' |
| + | ** Web: www.cmzrb.cz |
| + | |
| + | * '''Stavební spořitelna České spořitelny''' (Erste Group Bank) |
| + | ** Web: www.burinka.cz |
| + | |
| + | * '''J & T Banka''' (J&T) |
| + | ** Web: www.jtbank.cz |
| + | |
| + | * '''Raiffeisen stavební spořitelna''' (Raiffeisen) |
| + | ** Web: www.rsts.cz |
| + | |
| + | * '''Česká exportní banka''' |
| + | ** Web: www.ceb.cz |
| + | |
| + | * '''Modrá pyramida stavební spořitelna''' (Société Générale) |
| + | ** Web: www.modrapyramida.cz |
| + | |
| + | * '''PPF banka''' (PPF) |
| + | ** Web: www.ppfbanka.cz |
| + | |
| + | * '''Sberbank CZ''' (Sberbank) |
| + | ** Web: www.sberbankcz.cz |
| + | |
| + | * '''Wüstenrot - stavební spořitelna''' (Wüstenrot) |
| + | ** Web: www.wuestenrot.cz |
| + | |
| + | * '''Air Bank''' (PPF) |
| + | ** Web: www.airbank.cz |
| + | |
| + | * '''LBBW Bank CZ''' |
| + | ** Web: www.lbbw.cz |
| + | |
| + | * '''Wüstenrot hypoteční banka''' (Wüstenrot) |
| + | ** Web: www.wuestenrot.cz |
| + | |
| + | * '''Fio banka''' |
| + | ** Web: www.fio.cz |
| + | |
| + | * '''Equa bank''' |
| + | ** Web: www.equabank.cz |
| + | |
| + | * '''Evropsko-ruská banka''' |
| + | ** Web: www.erbank.cz |
| + | |
| + | == Pobočky zahraničních bank == |
| + | |
| + | Dále desítky poboček zahraničních bank, např. |
| + | |
| + | * '''Citibank Europe plc''' |
| + | ** Web: www.citibank.com |
| + | |
| + | * '''Commerzbank''' |
| + | ** Web: www.commerzbank.de |
| + | |
| + | * '''Deutsche Bank''' |
| + | ** Web: www.db.com |
| + | |
| + | * '''HSBC Bank plc''' |
| + | ** Web: www.hsbc.com |
| + | |
| + | * '''Saxo Bank''' |
| + | ** Web: cz.saxobank.com |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Česko]] [[Kategorie:Finance v Česku]] [[Kategorie:Banky]] | | [[Kategorie:Česko]] [[Kategorie:Finance v Česku]] [[Kategorie:Banky]] |
Dále desítky poboček zahraničních bank, např.